Všechny ročníky

‹

Statistiky hráčů

Křížek Pavel, Macek Miroslav a další hráč vedou Trutnov (B + C tým) za všechny ročníky v žebříčku „Žluté karty“ s hodnotou 24.

Žluté karty
B + C tým Všechny ročníky
  1. 1 Křížek Pavel Trutnov 24
  2. 1 Macek Miroslav Červený Kostelec 24
  3. 1 Valášek Vojtěch Trutnov 24
  4. 4 Štěpánek Marcel Trutnov 23
  5. 5 Přívratský Michal Trutnov 21
  6. 6 Hrnčíř Jan Trutnov 19
  7. 6 Kamitz Michal Konec kariéry 19
  8. 8 Jirousek Matěj Dvůr Králové nad Labem 16
  9. 8 Kozák Vojtěch Konec kariéry 16
  10. 10 Kancok Marek Mladé Buky 15
  11. 10 Landa Štěpán Trutnov 15
  12. 10 Vošanovič Denis Bez angažmá 15
  13. 13 Tobiáš Jakub Konec kariéry 14
  14. 14 Houdek Kevin Trutnov 13
  15. 15 Duch Štěpán Trutnov 12
  16. 15 Kučera Pavel Trutnov 12
  17. 15 Šimočko Lukáš Konec kariéry 12
  18. 18 Herout Jan Mladé Buky 11
  19. 18 Horáček Radek Konec kariéry 11
  20. 18 Metlický Ondřej Trutnov 11
  21. 21 Dvořák Václav Mladé Buky 10
  22. 21 Kalhous Matěj Spartak Hajnice 10
  23. 21 Kárník Ondřej Konec kariéry 10
  24. 21 Turner Jiří Spartak Hajnice 10
  25. 25 Doubic Patrik Spartak Hajnice 9
  26. 26 Groer Tomáš Sparta Úpice 8
  27. 26 Handlíř Jakub Mladé Buky 8
  28. 28 Brejcha Patrik Trutnov 7
  29. 28 Hrnčíř Dominik Bez angažmá 7
  30. 28 Rejl David Konec kariéry 7
  31. 31 Brutovský Matěj Konec kariéry 6
  32. 31 Chráska Ondřej Česká Skalice 6
  33. 31 Makovský Petr Konec kariéry 6
  34. 34 Fešar Vojtěch Trutnov 5
  35. 34 Ficner Pavel Konec kariéry 5
  36. 34 Rada Matěj Trutnov 5
  37. 34 Rada Rostislav Konec kariéry 5
  38. 34 Rohrbacher Lukáš Trutnov 5
  39. 34 Tobiaš Ondřej Bez angažmá 5
  40. 34 Votoček Jan Mladé Buky 5
  41. 34 Čech Petr Konec kariéry 5
  42. 34 Šulitka Ondřej Baník Rtyně 5
  43. 43 Chvalina Petr Konec kariéry 4
  44. 43 Holubec Petr Spartak Hajnice 4
  45. 43 Houdek Samuel Dan Dvůr Králové nad Labem 4
  46. 43 Jirka Daniel Konec kariéry 4
  47. 43 Kruliš Matyáš Dvůr Králové nad Labem 4
  48. 43 Liška Michal Konec kariéry 4
  49. 43 Sapár Martin Trutnov 4
  50. 43 Turner Ondřej Konec kariéry 4
  51. 43 Vyhnánek Michal Sparta Úpice 4
  52. 43 Zieris Petr Trutnov 4
  53. 53 Birka Lukáš Konec kariéry 3
  54. 53 Hofírek Matěj Trutnov 3
  55. 53 Huynh Tomáš Konec kariéry 3
  56. 53 Kamitz Miloš Konec kariéry 3
  57. 53 Rydval Dominik Trutnov 3
  58. 53 Skuček Jiří Konec kariéry 3
  59. 53 Svoboda Jiří Konec kariéry 3
  60. 53 Tomčík Milan Trutnov 3
  61. 53 Tůma Marek Mladé Buky 3
  62. 53 Voňka Marek Bez angažmá 3
  63. 53 Wimmer Roman Konec kariéry 3
  64. 53 Švanda Adam Trutnov 3
  65. 53 Švestka Daniel Trutnov 3
  66. 66 Balcar Jaroslav Konec kariéry 2
  67. 66 Borovski Ondřej Konec kariéry 2
  68. 66 Bělonožník Zdeněk Konec kariéry 2
  69. 66 Duch Daniel Brandýs nad Labem 2
  70. 66 Gabrle Matěj Baník Rtyně 2
  71. 66 Hampl Tadeáš Bez angažmá 2
  72. 66 Jaroš Jaroslav Konec kariéry 2
  73. 66 Petr Tomáš Mladé Buky 2
  74. 66 Sturm Kryštof Trutnov 2
  75. 66 Vomočil Jan Trutnov 2
  76. 66 Vošanović Kevin Trutnov 2
  77. 66 Zahálka Adam Konec kariéry 2
  78. 78 Antoš Daniel Konec kariéry 1
  79. 78 Drtina Vratislav Konec kariéry 1
  80. 78 Fidranský Martin Konec kariéry 1
  81. 78 Haider David Konec kariéry 1
  82. 78 Hnízdil Ondřej Trutnov 1
  83. 78 Horčička Vítězslav Trutnov 1
  84. 78 Hák Albert Trutnov 1
  85. 78 Karmáček Jakub Konec kariéry 1
  86. 78 Klossovski Radek Konec kariéry 1
  87. 78 Kovář Dominik Konec kariéry 1
  88. 78 Kraus Tomáš Bez angažmá 1
  89. 78 Kruliš Tomáš Trutnov 1
  90. 78 Kulda Milan Konec kariéry 1
  91. 78 Marks Vladimír Konec kariéry 1
  92. 78 Matějka Pavel Spartak Hajnice 1
  93. 78 Mařas Matěj Slavia Hradec Králové "B" 1
  94. 78 Navrátil Tomáš Bez angažmá 1
  95. 78 Okrouhlický Tomáš Trutnov 1
  96. 78 Piskor Karel Konec kariéry 1
  97. 78 Páv Daniel Trutnov 1
  98. 78 Scheuer David Trutnov 1
  99. 78 Sobol Daniil Konec kariéry 1
  100. 78 Strasser Pavel Konec kariéry 1
  101. 78 Taláb Martin Konec kariéry 1
  102. 78 Tichý Lukáš Nová Paka 1
  103. 78 Toman Ondřej Konec kariéry 1
  104. 78 Vít Ladislav Konec kariéry 1
  105. 78 Zengler Radim Bez angažmá 1
  106. 78 Zezula Josef Trutnov 1
  107. 78 Zákravský Jiří Konec kariéry 1
  108. 78 Čech Jan Konec kariéry 1
  109. 78 Šimůnek Ondřej Konec kariéry 1
  110. 78 Široký Matěj Vrchlabí 1
  111. 78 Švorc Jan Konec kariéry 1