Tabulka

# Klub Z V/V V/R V/P R/V R/R R/P P/V P/R P/P B
1. FK NáchodNáchod 30 18 1 0 7 0 2 0 0 2 77
2. FK JaroměřJaroměř 30 7 0 0 8 6 5 0 1 3 58
3. SK LibčanyLibčany 30 12 1 0 3 3 6 1 0 4 56
4. FK Kostelec nad OrlicíKostelec nad Orlicí 30 8 1 0 6 5 3 0 3 4 55
5. FK Chlumec nad CidlinouChlumec nad Cidlinou 30 12 2 2 2 3 1 0 2 6 53
6. RMSK Cidlina Nový BydžovCidlina Nový Bydžov 30 10 0 0 5 3 6 1 1 4 53
7. TJ Červený KostelecČervený Kostelec 30 11 1 1 3 2 4 1 0 7 49
8. FK Vysoká nad LabemVysoká nad Labem 30 5 0 0 4 6 0 3 2 10 47
9. FC Slavia Hradec KrálovéSlavia Hradec Králové 30 1 2 1 9 6 5 1 0 5 43
10. TJ Sokol TřebešSokol Třebeš 30 6 0 1 4 5 4 0 1 9 39
11. FC VrchlabíVrchlabí 30 7 1 3 4 3 2 0 1 9 39
12. SK JičínJičín 30 9 2 0 1 3 7 0 0 8 38
13. TJ Jiskra HořiceJiskra Hořice 30 5 1 0 3 4 4 0 1 12 33
14. TJ Lázně BělohradLázně Bělohrad 30 4 1 1 1 6 3 1 2 11 32
15. FC Spartak Rychnov nad KněžnouSpartak Rychnov nad Kněžnou 30 6 0 0 2 5 7 0 0 10 32
16. MFK Nové Město nad MetujíNové Město nad Metují 30 1 1 0 0 6 3 1 0 18 16

Nejlépe hodnocení

  1. Malý Martin Spartak Police nad Metují 7,87
  2. Simon Patrik Náchod 7,41
  3. Hlava Lukáš Červený Kostelec 7,32
Vše

Nejlepší střelci

  1. Malý Martin Spartak Police nad Metují 24
  2. Blažej Michal Konec kariéry 19
  3. Hartman Jakub Bez angažmá 19
Vše

Nejvytíženější

  1. Kukal Ladislav Bez angažmá 2 755 min
  2. Bárnet Michal Konec kariéry 2 753 min
  3. Loner Jakub Lázně Bělohrad 2 734 min
Vše