Tabulka

# Klub Z V/V V/R V/P R/V R/R R/P P/V P/R P/P B
1. RMSK Cidlina Nový Bydžov "B"Cidlina Nový Bydžov "B" 13 7 0 0 2 0 0 3 0 1 36
2. TJ Slavoj SkřivanySlavoj Skřivany 13 3 2 0 2 0 1 2 2 1 27
3. FK KopidlnoKopidlno 13 8 0 0 1 1 0 0 0 3 28
4. TJ Spartak KosičkySpartak Kosičky 13 2 1 0 1 1 2 0 1 5 14
5. SK Sparta ÚpiceSparta Úpice 13 4 0 1 0 1 1 1 1 4 18
6. FC Vrchlabí "B"Vrchlabí "B" 13 0 1 1 1 1 2 1 0 6 9
7. SK Jičín "B"Jičín "B" 13 3 1 1 2 1 0 0 0 5 18
8. TJ Sokol NepolisySokol Nepolisy 13 0 1 1 3 0 2 0 1 5 12
9. 1. FK Nová PakaNová Paka 13 1 1 0 1 0 2 0 1 7 10
10. TJ Sokol Stará PakaSokol Stará Paka 13 1 1 0 0 3 1 0 0 7 8
11. FK Dolní KalnáDolní Kalná 13 2 1 1 2 0 2 0 0 5 13
12. TJ RudníkRudník 13 2 1 1 0 0 3 0 0 6 7
13. TJ Dvůr Králové nad Labem "B"Dvůr Králové nad Labem "B" 13 2 0 0 1 0 7 0 0 3 9
14. FC Spartak KobyliceSpartak Kobylice 12 1 0 0 0 0 2 0 0 9 3

Nejlépe hodnocení

  1. Sedláček Tomáš Kopidlno 7,74
  2. Klaban Tomáš Konec kariéry 7,26
  3. Saidl Martin Chlumec nad Cidlinou 7,25
Vše

Nejlepší střelci

  1. Sedláček Tomáš Kopidlno 29
  2. Schovanec Ladislav Spartak Kosičky 23
  3. Taneček Jakub Sobotka 22
Vše

Nejvytíženější

  1. Seidel Ondřej Sparta Úpice 2 410 min
  2. Stránský Milan Spartak Kosičky 2 382 min
  3. Kříž Michal Nová Paka 2 360 min
Vše